
WAHLERGEBNISSE NIEDERKASSEL, Kommunalwahl 2009
Wahlberechtigte: 28 672 gültige Stimmen: 15 537 Wahlbeteiligung 55% (58,2%)
CDU 48,9 % (53,2 %) SPD 22,8 % (26,9 %) Grüne 9,3 % (8,6 %) FDP 16,5 % (11,2 %) Linke
2,5 % ( - ) Mandate: CDU 19 (20) SPD 9 (10) Grüne 4 (4) FDP 7 (4) Linke 1 ( - ) (in Klammern
Zahlen von 2004)
Folgende Stimmanteile erhielten unsere KandidatInnen in den Wahlbezirken
010 Lülsdorf 1 7,4 % Tanja Schulten
020 Lülsdorf 2 8,8 % Thomas Rehle
025 Lülsdorf 3 9,3 % Sabine Lindener
030 Lülsdorf 4 8,2 % Thomas Lindener
040 Lülsdorf 5 17,0 % Gabriele Koch
050 Ranzel 1 7,7 % Maria Kleinmanns
060 Ranzel 2 9,5 % Hermann Koch
070 Ranzel 3 10,2 % Günther Simon
080 Niederkassel 1 7,6 % Angelika Hüpper-Ebbert
090 Niederkassel 2 7,5 % Hermann-Josef Wüstefeld
100 Niederkassel 3 6,9 % Axel Dohms
110 Rheidt 1 9,1 % Dorothee Dohms
120 Rheidt 2 12,1 % Wagener Gerhilda
130 Rheidt 3 7,7 % Karl-Heinz Plies
140 Rheidt 4 10,2 % Barbara Schlüter
160 Rheidt 5 11,7 % Tonino Vollmer
170 Mondorf 1 10,5 % Ortrun Eckhoff
180 Mondorf 2 10,0 % Petra Schwarz
190 Mondorf 3 7,2 % Gerd Schneider
Wir gratulieren allen ganz herzlich und bedanken uns bei allen, die uns gewählt und unterstützt haben!
|